| Place of Origin: | China |
| Nama merek: | A-SOURCE |
| Sertifikasi: | SGS , ISO 9001 |
| Model Number: | 2016111404 |
| Minimum Order Quantity: | 100pcs |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Packaging Details: | plastic bag inside / paper box + packaging carton outside |
| Delivery Time: | 15-20 working days after received deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Transfer Bank, L/C, Western Union, |
| Supply Ability: | 5000000pcs per month |
| Jenis: | tas aluminium | Aplikasi: | Obat, Makanan |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 9*6cm | Bahan: | Bahan Laminasi |
| Warna: | Hitam | Mencicipi: | Tersedia |
| Ketebalan: | 10C/14C | MOQ: | 100 |
| Menyoroti: | aluminium foil bag,heat seal foil bags |
||
Tablet Aluminium Stand Up Bag Plastik Blister Packaging 9 * 6 cm Hitam Warna
Spesifikasi:
| Nama | Berdirilah. Tas hitam. |
| Penyegelan | Segel panas |
| MOQ | 100 pcs |
| Pencetakan | Tidak. |
| Warna | Hitam |
| Pembayaran | TT, , Western Union, Paypal |
| Pengangkutan | DHL / Fedex / TNT / Dengan udara / Dengan kereta api |
Rincian Lebih Lanjut
1Kemasan standar:
kantong PE di dalam, kotak karton standar di luar;
2Harga terbaik:
Pabrik menawarkan produk secara langsung,
3Jaminan kualitas:
Dari bahan untuk barang akhir, sampel untuk produksi massal, QC kami akan ketat mengontrol kualitas.
4.Pengiriman segera:
3-5 hari dengan DHL, dapat mengirim paket dalam waktu 2 hari setelah mendapatkan pembayaran;
Materi Pambuka:
PS: transmisi cahaya tertinggi tetapi rapuh dalam ketebalan tipis
PET: ductility tinggi dan tahan abrasi
PVC: lebih transparan dari PP atau PET, ada dua jenis: lembut dan keras
PP: lebih fleksibel tetapi lebih sulit untuk dipecahkan
Beberapa Contoh Foto:
Informasi produk dan kontak lebih lanjut diKatalog & Informasi Kontak.pdf
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Echo
Tel: 86-17728918978
Faks: 86-177-28918978